ΠΛΟΙΑ-ΛΙΜΑΝΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤ.-ΕΞΩΤ. :http://www.greekferries.gr/index_gr.htm
Ενημερώνεται τo επιβατικό κοινό προς αποφυγή ταλαιπωρίας, άσκοπης μετακίνησης, και καλύτερης εξυπηρέτησής του, ότι παρέχονται πληροφορίες για την ακριβή ώρα αναχώρησης του πλοίου και για τυχόν καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια των Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων14944 ηχογραφημένες Τηλεπληροφορίες του ΟΤΕ. Επίσης στο 14541 του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά, για αναχωρήσεις-αφίξεις πλοίων στα λιμάνια του Πειραιά (συμπεριλαμβανομένων Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων γραμμής Αργοσαρωνικού), Λαυρίου και Ραφήνας.
|
![]() |
![]() |
Πρόσβαση στο Λιμάνι του Πειραιά |
Θέσεις Πλοίων – Πύλες (Γραφική απεικόνιση) |
Πύλες
ΠΑΤΡΑ
.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2014 ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΝΚΟΝΑ | |||||
01.01.14 – 27.06.14 & 07.09.14 – 31.12.14 | |||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση | ΚέρκυραΑναχώρηση | ΑνκόναΆφιξη(1) | |
Καθημερινά* | 17:30 | 23:59 | – | 16:30 | |
28.06.14 – 06.09.14 | |||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση | ΚέρκυραΑναχώρηση | ΑνκόναΆφιξη(1) | |
Καθημερινά | 14:30 | 20:00 | – | 10:30 | |
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή | 17:30 | 23:00 | – | 13:30 | |
21.07.14 – 03.09.14 (μέσω Κέρκυρας) | |||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση | ΚέρκυραΑναχώρηση(1) | ΑνκόναΆφιξη(1) | |
Δευτέρα & Τετάρτη | 17:30 | 23:00 | 00:30 | 14:00 |

*Ημέρα συντήρησης: Κάθε Κυριακή.
Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια: 19/04/14
ΠΑΤΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΠΑΡΙ | |||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση(1) | ΚέρκυραΑναχώρηση | ΜπάριΆφιξη(1) | |
Καθημερινά | 18:00 | 00:30 | – | 09:30 | |
04.06.14 – 25.06.14 & 17.09.14 – 24.09.14 (μέσω Κέρκυρας) | |||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση(1) | ΚέρκυραΑναχώρηση(1) | ΜπάριΆφιξη(1) | |
Τετάρτη | 18:00 | 00:30 | 02:00 | 09:30 | |
02.07.14 – 14.09.14 (μέσω Κέρκυρας) | |||||
Ημέρες | ΠάτραΑναχώρηση | ΗγουμενίτσαΑναχώρηση(1) | ΚέρκυραΑναχώρηση(1) | ΜπάριΆφιξη(1) | |
Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή | 18:00 | 00:30 | 02:00 | 09:30 |
Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια: 19-20/04/14
- Τα παραπάνω δρομολόγια δεν περιλαμβάνουν τις ημερομηνίες που δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω συντήρησης των πλοίων. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, επικοινωνήστε με τον ταξιδιωτικό πράκτορα, τους Premium Sales Agents της Superfast, τους Λιμενικούς Πράκτορες ή με τη Superfast Ferries οι οποίοι θα σας εξυπηρετήσουν.
- Οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις σημειώνονται σε τοπική ώρα.
- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2014 ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ
ΑΝΚΟΝΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ | |||||
01.01.14 – 27.06.14 & 07.09.14 – 31.12.14 | |||||
Ημέρες | ΑνκόναΑναχώρηση | ΚέρκυραΆφιξη | ΗγουμενίτσαΆφιξη(1) | ΠάτραΆφιξη(1) | |
Καθημερινά * | 13:30 | – | 08:00 | 14:30 | |
28.06.14 – 06.09.14 | |||||
Ημέρες | ΑνκόναΑναχώρηση | ΚέρκυραΆφιξη | ΗγουμενίτσαΆφιξη(1) | ΠάτραΆφιξη(1) | |
Καθημερινά | 13:30 | – | 06:00 | 11:30 | |
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο | 16:30 | – | 09:00 | 14:30 | |
08.07.14 – 28.08.14 (μέσω Κέρκυρας) | |||||
Ημέρες | ΑνκόναΑναχώρηση | ΚέρκυραΆφιξη(1) | ΗγουμενίτσαΆφιξη(1) | ΠάτραΆφιξη(1) | |
Τρίτη, Πέμπτη | 16:30 | 08:00 | 09:30 | 15:00 |

*Ημέρα συντήρησης: Κάθε Δευτέρα.
Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια: 20/04/14
ΜΠΑΡΙ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ | |||||
Ημέρες | ΜπάριΑναχώρηση | ΚέρκυραΆφιξη | ΗγουμενίτσαΆφιξη(1) | ΠάτραΆφιξη(1) | |
Καθημερινά εκτός Κυριακής | 20:00 | – | 06:00 | 13:00 | |
Κυριακή | 13:30 | – | 23:00 | 07:00 | |
05.06.14 – 26.06.14 & 18.09.14 – 25.09.14 (μέσω Κέρκυρας) | |||||
Ημέρες | ΜπάριΑναχώρηση | ΚέρκυραΆφιξη(1) | ΗγουμενίτσαΆφιξη(1) | ΠάτραΆφιξη(1) | |
Πέμπτη | 20:00 | 05:00 | 06:30 | 13:00 | |
03.07.14 – 13.09.14 (μέσω Κέρκυρας) | |||||
Ημέρες | ΜπάριΑναχώρηση | ΚέρκυραΆφιξη(1) | ΗγουμενίτσαΆφιξη(1) | ΠάτραΆφιξη(1) | |
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο | 20:00 | 05:00 | 06:30 | 13:00 |
Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια: 20-21/04/14
ΤΙΜΕΣ – ΑΝΚΟΝΑ 2014
(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ | |||||||||
ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ / ΤΙΜΕΣ ΑΝΚΟΝΑ( Ανκόνα-Πάτρα / Ανκόνα-Ηγουμενίτσα / Ανκόνα-Κέρκυρα ) | |||||||||
Επιβάτες (τιμές/άτομο σε €) | |||||||||
Κατηγορία Καμπίνας | Χαμηλή περίοδος | Μεσαία περίοδος | Υψηλή περίοδος | ||||||
Κωδικός | Περιγραφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | ||
DECK | Κατάστρωμα | 55 | 39 | 68 | 48 | 80 | 56 | ||
ATS | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 69 | 48 | 85 | 60 | 96 | 67 | ||
DOR(1) | Κοιτώνες (Με κοινό ντους + WC) | 101 | 71 | 126 | 88 | 151 | 106 | ||
AB4 | 4κλινη εσωτερική καμπίνα | 119 | 83 | 141 | 99 | 172 | 120 | ||
AB3 | 3κλινη εσωτερική καμπίνα | 143 | 100 | 169 | 118 | 206 | 144 | ||
AB2(2) | 2κλινη εσωτερική καμπίνα | 163 | 114 | 197 | 138 | 242 | 169 | ||
A4 | 4κλινη εξωτερική καμπίνα | 131 | 92 | 161 | 113 | 190 | 133 | ||
AA3 | 3κλινη εξωτερική καμπίνα | 157 | 110 | 193 | 135 | 226 | 158 | ||
A2 (3) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 181 | 127 | 217 | 152 | 266 | 186 | ||
AA2(2) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 202 | 141 | 248 | 174 | 293 | 205 | ||
LUX (4) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 280 | 196 | 335 | 235 | 390 | 273 |
Οχήματα (τιμές/όχημα σε €) | ||||||||
Κατηγορία Οχήματος | Χαμηλή περίοδος | Μεσαία περίοδος | Υψηλή περίοδος | |||||
Περιγραφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | Απλή μετάβαση |
Επιστροφή | ||
1 | Οχήματα έως 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 76 | 53 | 97 | 68 | 122 | 85 | |
2 | Οχήματα έως 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 137 | 96 | 190 | 133 | 243 | 170 | |
3 | Οχήματα από 6.01μ. μέχρι 8μ. μήκος | 238 | 167 | 302 | 211 | 365 | 256 | |
4 | Οχήματα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος | 343 | 240 | 418 | 293 | 493 | 345 | |
5 | Οχήματα από 10μ. μήκος | 497 | 348 | 573 | 401 | 648 | 454 | |
6 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 2,50μ. μήκος και 2μ. ύψος | 56 | 39 | 75 | 53 | 93 | 65 | |
7 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 2,51μ. μέχρι 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 76 | 53 | 97 | 68 | 122 | 85 | |
8 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 137 | 96 | 190 | 133 | 243 | 170 | |
9 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 6,01 μ. μέχρι 8μ. μήκος | 238 | 167 | 302 | 211 | 365 | 256 | |
10 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος | 343 | 240 | 418 | 293 | 493 | 345 | |
11 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 10μ. μήκος | 497 | 348 | 573 | 401 | 648 | 454 | |
12 | Μοτοσυκλέτες | 26 | 18 | 33 | 23 | 39 | 27 | |
13 | Ποδήλατα | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |

(1) Oι κοιτώνες των έξι κρεβατιών, βρίσκονται σε ενοποιημένο χώρο και είναι χωρισμένοι σε τμήματα ανδρών και γυναικών με κοινόχρηστο ντους και WC. Oι επιβάτες που επιθυμούν ιματισμό μπορούν να απευθυνθούν στη ρεσεψιόν. Είναι διαθέσιμοι στα SUPERFAST XII & SUPERFAST XI.
(2) 2 χαμηλά κρεβάτια και 2 κλειστά πάνω κρεβάτια.
(3) 2 χαμηλά κρεβάτια.
(4) Συμπεριλαμβάνεται το πρωινό.
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ(τιμές ανά κατοικίδιο σε €) | Aνα διαδρομή | |
Κατοικίδια σε καμπίνα | 50 | |
Κατοικίδια σε ειδικό χώρο | 20 | |
|
ΚΑΜΠΙΝΑ PURE(τιμές ανά καμπίνα σε €) | Aνα διαδρομή | |
Επίναυλος καμπίνας | 50 | |
![]()
|

ΤΙΜΕΣ – ΜΠΑΡΙ 2014
(€) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ | |||||||||
ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ / ΤΙΜΕΣ ΜΠΑΡΙ( Μπάρι-Πάτρα / Μπάρι-Ηγουμενίτσα / Μπάρι-Κέρκυρα ) | |||||||||
Επιβάτες (τιμές/άτομο σε €) | |||||||||
Κατηγορία Καμπίνας | Χαμηλή περίοδος | Μεσαία περίοδος | Υψηλή περίοδος | ||||||
Κωδικός | Περιγραφή | Απλή μετάβαση |
Μετ’ επιστροφής | Απλή μετάβαση |
Μετ’ επιστροφής | Απλή μετάβαση |
Μετ’ επιστροφής | ||
DECK | Κατάστρωμα | 56 | 95 | 68 | 116 | 79 | 134 | ||
S | Καθίσματα αεροπορικού τύπου | 78 | 133 | 86 | 146 | 93 | 158 | ||
AB4 | 4κλινη εσωτερική καμπίνα | 118 | 201 | 135 | 230 | 152 | 258 | ||
AB3 | 3κλινη εσωτερική καμπίνα | 140 | 238 | 161 | 274 | 182 | 309 | ||
AB2(1) | 2κλινη εσωτερική καμπίνα | 162 | 275 | 186 | 316 | 209 | 355 | ||
AA4 | 4κλινη εξωτερική καμπίνα | 142 | 241 | 162 | 275 | 182 | 309 | ||
A3 | 3κλινη εξωτερική καμπίνα | 169 | 287 | 195 | 332 | 221 | 376 | ||
AA2SPEC(2) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 200 | 340 | 230 | 391 | 260 | 442 | ||
AA2(3) | 2κλινη εξωτερική καμπίνα | 200 | 340 | 230 | 391 | 260 | 442 |
Οχήματα (τιμές/όχημα σε €) | ||||||||
Κατηγορία Οχήματος | Χαμηλή περίοδος | Μεσαία περίοδος | Υψηλή περίοδος | |||||
Περιγραφή | Απλή μετάβαση |
Μετ’ επιστροφής | Απλή μετάβαση |
Μετ’ επιστροφής | Απλή μετάβαση |
Μετ’ επιστροφής | ||
1 | Οχήματα έως 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 57 | 97 | 74 | 126 | 91 | 155 | |
2 | Οχήματα έως 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 103 | 175 | 140 | 238 | 176 | 299 | |
3 | Οχήματα από 6.01μ. μέχρι 8μ. μήκος | 163 | 277 | 201 | 342 | 239 | 406 | |
4 | Οχήματα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος | 236 | 401 | 280 | 476 | 323 | 549 | |
5 | Οχήματα από 10μ. μήκος | 386 | 656 | 430 | 731 | 473 | 804 | |
6 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 2,50μ. μήκος και 2μ. ύψος | 42 | 71 | 55 | 94 | 67 | 114 | |
7 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 2,51μ. μέχρι 6μ. μήκος και 2μ. ύψος | 57 | 97 | 74 | 126 | 91 | 155 | |
8 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα έως 6μ. μήκος και πάνω από 2μ. ύψος | 103 | 175 | 140 | 238 | 176 | 299 | |
9 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 6,01 μ. μέχρι 8μ. μήκος | 163 | 277 | 201 | 342 | 239 | 406 | |
10 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 8,01μ. έως 10μ. μήκος | 236 | 401 | 280 | 476 | 323 | 549 | |
11 | Ρυμούλκες / τροχόσπιτα από 10μ. μήκος | 386 | 656 | 430 | 731 | 473 | 804 | |
12 | Μοτοσυκλέτες | 26 | 44 | 33 | 56 | 40 | 68 | |
13 | Ποδήλατα | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν | Δωρεάν |
(1) 2 χαμηλά κρεβάτια και 2 κλειστά πάνω κρεβάτια (υπάρχουν και κάποιες καμπίνες με ένα χαμηλό κρεβάτι και ένα κλειστό πάνω κρεβάτι)
(2) 2 χαμηλά κρεβάτια
(3) 2 χαμηλά κρεβάτια και 2 κλειστά πάνω κρεβάτια
ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ(τιμές ανά κατοικίδιο σε €) | Aνα διαδρομή | |
Κατοικίδια σε καμπίνα | 50 | |
Κατοικίδια σε ειδικό χώρο | 20 | |
|
Super προσφορές
Στα πλαίσια αντιμετώπισης της συνεχούς αύξησης της τιμής των καυσίμων, η ANEK – SUPERFAST, εφαρμόζει επιβάρυνση καυσίμων €15.00 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως 4 ετών) και ανά όχημα. Λόγω των συχνών μεταβολών της τιμής του πετρελαίου, η ANEK – SUPERFAST διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής της επιβάρυνσης καυσίμου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.Γραμμή Μπάρι
Στα πλαίσια αντιμετώπισης της συνεχούς αύξησης της τιμής των καυσίμων, η SUPERFAST FERRIES, εφαρμόζει επιβάρυνση καυσίμων €5.00 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως 4 ετών) και ανά όχημα. Η επιβάρυνση ισχύει για τις κρατήσεις από τις 23 Σεπτεμβρίου 2011. Λόγω των συχνών μεταβολών της τιμής του πετρελαίου, η SUPERFAST FERRIES διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής της επιβάρυνσης καυσίμου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο
CAMPING ΕΝ ΠΛΩ

Απολαύστε την άνεση του camper/caravan καθ’όλη τη διάρκεια ταξιδιού και, παράληλα, αξιοποιείστε τις υπηρεσίες των πλοίων μας, όπως τα ντους, τουαλέτες και την ηλεκτρική παροχή 220Volt.
Και όλα αυτά με ένα εισιτήριο καταστρώματος και οχηματος.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΗΤΗ
( Περίοδος 20/01/14-31/10/14 ) | ||||||||
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ||||||||
Από Πειραιά | Από Ηράκλειο | |||||||
Ημέρα | ΠειραιάςΑναχώρηση | ΗράκλειοΆφιξη | Ημέρα | ΗράκλειοΑναχώρηση | ΠειραιάςΆφιξη | |||
Καθημερινά | 21:00 | 06:00 (επόμενης) | Καθημερινά | 21:00 | 06:00 (επόμενης) |
– Τα δρομολόγια εκτελούνται από το F/B BLUE STAR 1 της BLUE STAR FERRIES και το F/B ΚΡΗΤΗ ΙΙ της ΑΝΕΚ LINES.
– Από 09/01/14-30/06/14 το F/B BLUE STAR 1 θα αντικατασταθεί από το F/B BLUE HORIZON.

- Ανεκτέλεστα δρομολόγια: 24/12/13, 25/12/13, 31/12/13, 19/04/14 & 20/04/14.
- Μ. ΠΕΜΠΤΗ 17/04/14 – έκτακτα δρομολόγια: από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00 για ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16:30 και από ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10:00 για ΠΕΙΡΑΙΑ 16:30.
- Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/04/14: από ΠΕΙΡΑΙΑ 15:00 (αντί 21:00) για ΗΡΑΚΛΕΙΟ 22:00 και από ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15:00 (αντί 21:30) για ΠΕΙΡΑΙΑ 22:00.
- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.
Αύγουστος: 01/08, 02/08, 03/08, 08/08, 09/08, 16/08, 17/08, 20/08, 23/08, 24/08, 27/08, 30/08 & 31/08Από ΠΕΙΡΑΙΑ 10:00, άφιξη ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16:30.
Από ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10:00, άφιξη ΠΕΙΡΑΙΑ 16:30.
- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.
ΠΕΙΡΑΙΑ-ΚΥΘΗΡΑ-ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ-ΓΥΘΕΙΟ-ΚΙΣΣΑΜΟΣ
Κεντρικό Πρακτορείο του F/B “Βιτσέντζος Κορνάρος” στα Κύθηρα.
LANE SEA LINES – LIVADI KYTHERA, 80100
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – BOOKINGS: +30 2736037055, +30 2736031619
MOB: +30 6933087777
FAX : +30 2736037052
www.lane-kithira.com – Email : info@lane-kithira.com
21.02.2014 – 31.03.2014
ΔΕΥΤΕΡΑ MONDAY |
ΤΡΙΤΗ TUESDAY |
ΤΕΤΑΡΤΗ WEDNESDAY |
ΠΕΜΠΤΗ THURSDAY |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY |
ΣΑΒΒΑΤΟ SATURDAY |
ΚΥΡΙΑΚΗ SUNDAY |
|||||||||||||||
ΩΡΑ |
ΩΡΑ |
ΩΡΑ |
ΩΡΑ |
ΩΡΑ |
ΩΡΑ |
ΩΡΑ |
|||||||||||||||
ΛΙΜΑΝΙ PORT |
ΑΦΙΞ ARV |
ΑΝΑΧ DEPT |
ΛΙΜΑΝΙ PORT |
ΑΦΙΞ ARV |
ΑΝΑΧ DEPT |
ΛΙΜΑΝΙ PORT |
ΑΦΙΞ ARV |
ΑΝΑΧ DEPT |
ΛΙΜΑΝΙ PORT |
ΑΦΙΞ ARV |
ΑΝΑΧ DEPT |
ΛΙΜΑΝΙ PORT |
ΑΦΙΞ ARV |
ΑΝΑΧ DEPT |
ΛΙΜΑΝΙ PORT |
ΑΦΙΞ ARV |
ΑΝΑΧ DEPT |
ΛΙΜΑΝΙ PORT |
ΑΦΙΞ ARV |
ΑΝΑΧ DEPT |
|
ΠΕΙΡΑΙΑ PIREAS |
05.25 | ΚΥΘΗΡΑ KITHIRA |
00.05 | 00.25 | ΚΙΣΣΑΜΟΣ KISSAMOS |
07.30 | ΠΕΙΡΑΙΑ PIREAS |
05.15 | ΚΥΘΗΡΑ KITHIRA |
00.05 | 00.25 | ||||||||||
ΚΙΣΣΑΜΟ KISSAMO |
04.15 | ΑΝΤΘΗΡΑ ANT/THIRA |
09.30 | 09.40 | ΑΝΤΘΗΡΑ ANTTHIRA |
02.15 | 02.25 | ||||||||||||||
ΚΥΘΗΡΑ KITHIRA |
11.30 | 11.50 | ΚΙΣΣΑΜΟ KISSAMO |
04.25 | |||||||||||||||||
ΓΥΘΕΙΟ GYTHIO |
14.25 | 15.30 | |||||||||||||||||||
ΠΕΙΡΑΙΑ PIREAS |
17.00 | ΚΥΘΗΡΑ KITHIRA |
18.05 | 18.25 | ΚΙΣΣΑΜΟ KISSAMO |
18.00 | ΠΕΙΡΑΙΑ PIREAS |
1700 | ΚΙΣΣΑΜΟ KISSAMO |
18.00 | |||||||||||
ΑΝΤΘΗΡΑ ANT/THIRA |
20.15 | 20.25 | ΚΥΘΗΡΑ KITHIRA |
21.50 | 22.10 | ΑΝΤΘΗΡΑ ANT/THIRA |
20.00 | 20.10 | |||||||||||||
ΚΙΣΣΑΜΟΣ KISSAMOS |
22.25 | ΚΥΘΗΡΑ KITHIRA |
22.00 | 22.20 |
LANE SEA LINES – LIVADI KYTHERA, 80100
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – BOOKINGS: +30 2736037055, +30 2736031619
MOB: +30 6933087777
FAX : +30 2736037052
www.lane-kithira.com – Email : info@lane-kithira.com
ΠΕΙΡΑΙΑ-ΧΑΝΙΑ
ANEK Lines δρομολόγια Πειραιά – Χανιά
2013 – 2014 |
||||||
ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ |
ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ |
|||||
ΗΜΕΡΑ |
Αναχ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
Άφιξη ΧΑΝΙΑ |
ΗΜΕΡΑ |
Αναχ. ΧΑΝΙΑ |
Άφ. ΠΕΙΡΑΙΑ |
|
Καθημερινά |
21:00 |
06:00 (επόμενης) |
Καθημερινά |
21:00 |
06:00 (επόμενης) |
- Ως ώρα άφιξης αναφέρεται η ώρα που το πλοίο προσεγγίζει την είσοδο του λιμανιού.
ΠΑΤΡA-BENETIA

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΡΕΘΥΜΝΟ
CRETAN LINES
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Τα δρομολόγια θα ανακοινωθούν ματά το Πάσχα 2014
Η εταιρία έχει δρομολογια πλοίων στη γραμμή Πάτρα- Ηγουμενίτσα-Μπρίντιζι αλλά στην ιστοσελίδα της απαξιεί να τις δημοσιεύσει και στα Ελληνικά.Μάλλον οι Έλληνες δεν είναι ευπρόσδεκτοι.
PORT | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
CIVITAVECCHIA (ROME) – departure | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
BARCELONA – arrival | 18:15* | 18:15* | 18:15* | 18:15* | 18:15* | 18:15* |
PORT | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
BARCELONA – departure | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
CIVITAVECCHIA (ROME) – arrival | 18:45* | 18:45* | 18:45* | 18:45* | 18:45* | 18:45* |
* = next day | ||||||
N.B. The departure on 27/04/2014 from Civitavecchia to Barcelona is anticipated at 9:00 p.m. |
PORT | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
BARCELONA – departure | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
CIVITAVECCHIA (ROME) – arrival | 18:45* | 18:45* | 18:45* | 18:45* | 18:45* | 18:45* |
PORT | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
CIVITAVECCHIA (ROME) – departure | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 |
BARCELONA – arrival | 18:15* | 18:15* | 18:15* | 18:15* | 18:15* | 18:15* |
* = next day | ||||||
N.B. The departure on 27/04/2014 from Civitavecchia to Barcelona is anticipated at 9:00 p.m. |
TARIFF SEASONS | ||
LOW | MIDDLE | HIGH |
from 03/01 to 21/06 from 29/09 to 26/12 |
from 22/06 to 19/07 from 03/09 to 28/09 from 27/12 to 31/12* |
from 20/07 to 02/09 |
PASSENGERS – Fares in euro – one way | low | middle | high |
Ship Passage (per passenger) | 25 | 35 | 55 |
Supplements accomodation | |||
Pullman Seat | 20 | 25 | 35 |
Inside Cabin berth | 35 | 40 | 55 |
Outside Cabin berth | 40 | 50 | 65 |
Inside Cabin | 130 | 160 | 210 |
Outside Cabin | 160 | 190 | 250 |
Junior Suite | 220 | 270 | 320 |
Owner Suite | 270 | 320 | 370 |
Fixed Dues €25 (Per passenger and leg) | |||
* The departures from Civitavecchia to Barcelona on 27/04 and 29/04 and from Barcelona to Civitavecchia on 23/04 and 25/04 are of middle season.
All cabins are air-conditioned and with private shower and WC.
For disabled persons there are 2 inside cabins available.
|
|||
VIP SERVICE | |||
To passengers who book Junior or Owner’s Suite :
– free breakfast in cabin
– special discount on Grimaldi Lines Tour Operator packages
– free entrance to the Wellness Center
|
VEHICLES – One way fares from euro Vehicles not carrying goods for sale |
low | middle | high |
Cars up to 6 mt | 50 | 70 | 90 |
Camper up to 9 mt | 170 | 210 | 270 |
Van vehicles, minibus and trucks up to 9 mt | 270 | 270 | 270 |
Motorcycle | 35 | 55 | 75 |
Bicycle, Surfboard | Free | Free | Free |
Trailers and caravans up to 6 mt – per linear meter | 45 | 45 | 45 |
Pets | 35 | 35 | 35 |
Supplements vehicles | |||
Extra Height for vehicles higher than 2.10 m (not confirmed during the booking) | 30 | 30 | 30 |
PORT | |
LIVORNO – departure | Saturday – 23:30 |
BARCELONA – arrival | Sunday – 20:00 |
PORT | |
BARCELONA – departure | Wednesday – 23:59 |
LIVORNO – arrival | Thursday – 20:30 |
The departure of Saturday from Leghorn (Livorno) is carried out by M/n Ikarus Palace, which continues the journey for Tangier.
The departure of Wednesday from Barcelona is carried out by M/n Ikarus Palace, which comes from Tangier.
|
PORT | |
BARCELONA – departure | Wednesday – 23:59 |
LIVORNO – arrival | Wednesday – 19:30 |
PORT | |
LIVORNO – departure | Saturday – 23:30 |
BARCELONA – arrival | Sunday – 20:00 |
ΤΙΜΕΣ
TARIFF SEASONS | ||
LOW | MIDDLE | HIGH |
from 15/04 to 21/06 from 29/09 to 05/10 |
from 22/06 to 19/07 from 03/09 to 28/09 |
from 20/07 to 02/09 |
PASSENGERS – Fares in euro – one way | low | middle | high |
Ship Passage (per passenger) | 25 | 35 | 55 |
Supplements accomodation | |||
Pullman Seat | 15 | 20 | 30 |
Inside Cabin berth | 35 | 40 | 55 |
Outside Cabin berth | 40 | 50 | 65 |
Inside Cabin | 125 | 155 | 205 |
Outside Cabin | 155 | 185 | 245 |
Suite | 210 | 260 | 310 |
Fixed Dues €25 (Per passenger and leg) | |||
